SBS 콤파운드 팩킹
특징
Non asbestos
깨끗하고 고성능의 Teflon섬유인 PTFE재질과 graphite의 복합물질로서 고온에서도 윤활성이 좋다.
열전도 능력이 높으며 열을 잘 흡수하므로서 4300 feet minute까지 견딘다.
경비의 효율성
일반 packing에 비하여 15배 이상 사용수명이 길며 교환에 따른 인건비/누수손실 및 이에 따른 시간 손실이 거의 없다.
마모가 전혀없다
아주 낮은 마찰계수로 마모가 거의 없다.
사용온도
240℃ ~ 280℃까지
화삭적 안정성
일반적으로 PH범위 0~14이며 특별한 강 산화제인 경우는 PH 0~2까지는 예외일 수가 있다.
Multilon은 가수분해되거나 굳거나 줄어들거나 부풀지 않는다
습기가 많은 환경에서도 변질이 되지 않는다.
뽑아내기가 쉽다
장착이나 제거가 쉽고 Shaft 주위에 쉽게 seal을 형성할 수가 있다.
MULTI-LON SIZE SPECIFICATIONS
SIZE | in | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 15/16 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 17.5 | 19.1 | 20.6 | 22.2 | 23.8 | 25.4 | |
LENGTH(±10%) | ft/lb | 65.0 | 30.0 | 18.0 | 12.2 | 9.0 | 7.0 | 5.5 | 5.0 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 2.10 | 1.90 | 1.70 |
M/Kg | 43.4 | 20.0 | 12.0 | 8.14 | 6.0 | 4.67 | 3.67 | 3.34 | 2.50 | 2.17 | 1.83 | 1.67 | 1.40 | 1.27 | 1.13 | |
STANDARD PACKING | 1 lb spools(1/8" througn 1/2") | |||||||||||||||
5 lb boxes (1/8" through 3/4") | ||||||||||||||||
10 lb boxes; 25&50 lb reels (1/8" through 1") |